+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

11月28日76人vs魔术数据统计-虎扑NBA原创报道

你的位置: 首页 > 百威资讯

11月28日76人vs魔术数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-11 18:20:32

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
加里-哈里斯 G 29 4-9 1-5 2-2 0 3 3 5 2 1 0 0 11 -7
弗朗茨-瓦格纳 G 27 6-11 1-4 4-5 0 3 3 2 1 0 2 1 17 -15
波尔-波尔 F 32 3-6 0-1 0-0 0 4 4 3 0 2 4 2 6 -19
保罗-班切罗 F 31 7-17 1-4 3-6 0 1 1 1 3 0 0 0 18 -14
穆罕默德-班巴 C 12 1-3 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
莫里茨-瓦格纳 F-C 26 3-7 1-5 5-6 3 3 6 4 5 1 4 0 12 -14
凯莱布-休斯坦 G 26 4-8 4-8 0-0 0 1 1 3 2 1 0 0 12 -24
RJ-汉普顿 G 26 3-9 0-4 5-5 1 2 3 3 1 2 1 0 11 -20
阿德米拉尔-斯科菲尔德 F 22 2-3 2-3 0-0 3 1 4 0 5 0 0 0 6 -13
特伦斯-罗斯 G-F 9 3-6 1-3 0-1 0 0 0 0 0 2 3 0 7 -11
科尔-安东尼 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森-艾萨克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温德尔-卡特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-萨格斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克尔-富尔茨 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丘马-奥基基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   36-79 12-40 19-25 7 19 26 21 20 9 15 4 103  
命中率     45.6% 30.0% 76.0%                    

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 首页-百威娱乐-官方注册站 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口