+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

2024年QS世界大学学科排名之材料科学(Materials Sciences)专业排名

你的位置: 首页 > 百威资讯

2024年QS世界大学学科排名之材料科学(Materials Sciences)专业排名

2024-12-13 14:36:19

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 麻省理工学院 United States 93.8 91 90.5 100 100
2 斯坦福大学 United States 91.1 91 93.3 93.2 96.1
3 哈佛大学 United States 90.5 88.6 92.3 90.7 97.6
4 剑桥大学 United Kingdom 90.5 87.7 88.2 95.3 96.1
5 南洋理工大学 Singapore 90.4 98.1 94.5 88.5 88.2
6 加州大学伯克利分校 United States 89.5 89.2 91.3 92.6 93.3
7 牛津大学 United Kingdom 88.7 81.6 86.9 93.6 95.9
8 新加坡国立大学 Singapore 88.6 93.3 92.8 87.1 93.2
9 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 87.7 84.5 85.3 90.7 96.9
10 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 87.5 82.8 86.5 91.7 92.4
11 帝国理工学院 United Kingdom 87.4 84.9 85.5 88.7 89.9
12 清华大学 China (Mainland) 86.7 98.5 88.2 85.8 90.6
13 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 85.9 90.2 90.4 85.5 87.8
14 代尔夫特理工大学 Netherlands 84.2 79.2 82.5 87.9 89.1
15 加州大学洛杉矶分校 United States 83.4 85.4 89.8 83.2 81.8
16 西北大学 United States 83.3 85.1 90.3 86.1 77.6
17 加州理工大学(Caltech) United States 83.1 74.7 83.7 89.5 96
18 北京大学 China (Mainland) 83.1 96.5 90.4 78.7 85.9
19 曼彻斯特大学 United Kingdom 82.7 82.6 86.4 82.3 79
20 东京大学 Japan 82.6 81.2 77.7 87.2 87.3
21 韩国科学技术研究所 South Korea 82.3 87.2 86.5 82.1 82.7
22 首尔国立大学 South Korea 82 86.3 84.5 82.3 86.1
23 慕尼黑工业大学 Germany 81.8 76.4 80.5 85.6 81.9
24 伊利诺伊大学香槟分校 United States 81.8 80.1 84 82.7 85.6
25 皇家理工学院 Sweden 81.6 81.3 82.2 81.5 79
26 上海交通大学 China (Mainland) 81.6 92.2 84.2 78.9 81.7
27 加州大学圣芭芭拉分校 United States 80.9 83.4 88.9 80.3 76
28 亚琛工业大学 Germany 80.8 77.1 77.9 84.5 81.4
29 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 80.7 80.4 80.8 82 79.4
30 宾夕法尼亚州立大学 United States 80.5 86.3 88.1 77.1 79.3
31 新南威尔士大学(UNSW) Australia 80.5 85.7 87.6 75 75.8
32 德累斯顿工业大学 Germany 80.4 82.8 82.6 78.4 68.9
33 鲁汶大学 Belgium 79.7 77.4 80.9 78.7 80.3
34 蒙纳士大学 Australia 79.7 85.9 90.4 74.2 76.1
35 普渡大学 United States 79.7 81.3 82.5 75.1 90.6
36 康奈尔大学 United States 79.5 78.9 86.4 79.2 82.8
37 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 79.5 84.9 90 75.2 77.3
38 多伦多大学 Canada 79.5 82.4 86 76.7 86.2
39 密歇根大学 United States 79.3 83.8 86.2 76.1 81.6
40 浙江大学 China (Mainland) 79 94.7 86.4 70.8 77.7
41 米兰理工大学 Italy 78.9 73.2 74.1 82.2 82.5
42 伦敦大学学院 United Kingdom 78.9 82 84.7 75.1 77
43 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia 78.8 87.2 95.1 71.2 69.7
44 复旦大学 China (Mainland) 78.3 93.8 91.4 68.6 78.4
45 浦项科技大学 South Korea 78.2 83.1 86.7 77.3 84.6
46 东京工业大学 Japan 78.1 72.8 74.1 84.1 81.2
47 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 78 86.9 92.4 73.2 77.7
48 京都大学 Japan 77.5 81.5 80.2 78.4 75.5
49 延世大学 South Korea 77.3 82.6 83.8 76 77.4
50 东北大学 Japan 77.2 76.7 74.2 80.5 74.5
51 中国科学技术大学 China (Mainland) 77.2 96.5 89.1 67.4 73.6
52 麦吉尔大学 Canada 77.1 74 80 77.6 84.8
53 巴黎萨克雷大学 France 77 77.6 76.4 71.2 80.5
54 谢菲尔德大学 United Kingdom 76.9 76.9 84 73.4 75.9
55 卡内基梅隆大学 United States 76.7 77.3 88.3 76 77.4
56 查尔姆斯理工大学 Sweden 76.6 75.7 82.7 74.5 72.7
57 哈尔滨工业大学 China (Mainland) 76.6 91.8 83.1 66.9 75.1
58 丹麦技术大学 Denmark 76.6 77.1 78.8 76.6 73.7
59 不列颠哥伦比亚大学 Canada 76.5 77.4 82.5 72.8 84.4
60 埃因霍芬理工大学 Netherlands 76.4 76.9 83.4 75.1 76.2
61 加州大学圣地亚哥分校 United States 76.2 83.5 89 71.1 77.4
62 香港城市大学 Hong Kong SAR 76.1 90.4 93.4 64.8 68.7
63 柏林工业大学 Germany 76.1 74 80 74.6 75.6
64 中国科学院大学 China (Mainland) 76.1 100 87.8 62.5 65.7
65 南京大学 China (Mainland) 75.8 92.5 90.3 65.9 71.5
66 都灵理工大学 Italy 75.7 74.9 76.9 74.4 80.8
67 普林斯顿大学 United States 75.4 71.5 86.2 76.5 82.8
68 墨尔本大学 Australia 75.4 78.4 86.9 69 77.8
69 宾夕法尼亚大学 United States 75.4 77.3 86.9 71.2 76.9
70 昆士兰大学(UQ) Australia 75.2 85.6 91 64.6 70.8
71 伯明翰大学 United Kingdom 75.2 74.6 83.1 70.9 76.1
72 巴黎科学艺术人文大学 France 75.1 77.8 81.2 69 78.9
73 根特大学 Belgium 75 77.3 81.8 67.5 67.7
74 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany 74.9 77.9 81.6 68.7 66.5
75 成均馆大学 South Korea 74.9 86.1 86.9 67.4 72.8
76 悉尼大学 Australia 74.9 79.1 85.4 67.4 77.1
77 台湾大学 Taiwan 74.8 81.5 82.4 72.5 77.3
78 汉阳大学 South Korea 74.7 84.8 85.2 66.7 73.8
79 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 74.6 82.2 89.7 69.4 80
80 都柏林三一学院 Ireland 74.6 73 85.5 73.2 72.6
81 滑铁卢大学 Canada 74.6 82.3 88.4 65.1 75.4
82 印度科学研究所班加罗尔 India 74.5 76.6 79.8 73.2 78.8
83 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 74.4 86 90 56.9 65.8
84 俄亥俄州立大学 United States 74.4 76.4 87.3 70.7 76.8
85 印度理工学院孟买分校 India 74.2 70.4 79.4 76.5 81.4
86 挪威科技大学 Norway 74.2 72.6 78.7 69.5 70.4
87 大阪大学 Japan 74.1 76 73.3 73.1 73.7
88 林雪平大学 Sweden 74 79.8 91.5 63.5 66.5
89 印度理工学院德里分校 India 73.9 71.9 75.5 74.5 78.5
90 德州农工大学 United States 73.9 81 82.6 66.4 68.4
91 哥伦比亚大学 United States 73.8 78.4 87.4 67.3 77.8
92 赖斯大学 United States 73.8 81.7 92.8 68.9 53.7
93 乌普萨拉大学 Sweden 73.8 75.9 82.9 67.2 71.8
94 皇家墨尔本理工大学 Australia 73.6 83.4 87.8 63.8 62.9
95 索邦大学 France 73.5 76.9 78.9 65.1 77.5
96 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France 73.5 78.6 76.9 65.2 66.7
97 斯旺西大学 United Kingdom 73.4 71.5 86.1 66.2 76.4
98 香港理工大学 Hong Kong SAR 73.4 86.2 88.4 66.2 68.1
99 北京科技大学 China (Mainland) 73.4 89.7 82.1 65 69.8
100 高丽大学 South Korea 73.3 84.6 86.5 65.3 74.7
101 马来亚大学(UM) Malaysia 73.3 72.8 79.4 69 68.5
102 阿尔托大学 Finland - 78.1 83 67.1 52
103 北京航空航天大学 China (Mainland) - 89.8 83.8 59 58.2
104 北京理工大学 China (Mainland) - 89.4 83.7 63.1 63
105 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 France - 74 77.8 65.9 73.4
106 华中科技大学 China (Mainland) - 93.6 86.9 59.2 58.7
107 印度理工学院坎普尔分校 India - 71.1 77.3 70.7 78.2
108 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 74.2 78.4 68.5 75.3
109 印度理工学院马德拉斯分校 India - 69.9 75.1 71.7 77.9
110 国立科学院院校里昂(INSA) France - 65.8 74.7 67.6 67.8
111 巴黎理工学院 France - 64.7 74.2 69.7 76.7
112 约翰霍普金斯大学 United States - 76 83 66.2 72.2
113 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia - 74 85.7 64.6 68.8
114 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia - 78.7 81.3 60.6 58.8
115 九州大学 Japan - 74.4 77 66.9 69.4
116 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany - 70.8 82.5 71 68.2
117 隆德大学 Sweden - 68.5 79.5 68.4 72
118 国立台北理工大学 Taiwan - 71.3 78.9 81.5 66.7
119 国立清华大学 Taiwan - 79.2 82.7 67.8 74.4
120 北卡罗来纳州立大学 United States - 82.6 87.1 61 70.8
121 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 82.4 91.5 56.6 61.5
122 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 70.1 76 66 75.1
123 华南理工大学 China (Mainland) - 94.2 88.5 59.9 50.6
124 达姆施塔特技术大学 Germany - 71.9 78.5 67 68.3
125 维也纳技术大学 Austria - 68.5 74.9 69.2 62.1
126 澳大利亚国立大学(ANU) Australia - 77.1 83.4 62 78.2
127 香港中文大学 Hong Kong SAR - 84.3 92.2 58.9 74.1
128 阿德莱德大学 Australia - 80.6 92.7 55.6 64.6
129 爱丁堡大学 United Kingdom - 70.1 81.1 63.9 73.4
130 天津大学 China (Mainland) - 93.9 85.7 53.8 63.4
131 蔚山国立科学技术院 South Korea - 81.9 90.4 61.6 63.7
132 马德里自治大学 Spain - 74.7 84.6 61.3 62.6
133 圣保罗大学 Brazil - 71.1 72.8 67.6 79.1
134 加泰罗尼亚理工大学 Spain - 74 77 68 70
135 巴塞罗那大学 Spain - 68.7 81 63.1 70.8
136 阿尔伯塔大学 Canada - 76.2 81.8 62 68.2
137 布里斯托大学 United Kingdom - 70.4 78.4 65.9 68.6
138 佛罗里达大学 United States - 79.2 83 58.7 65
139 格拉斯哥大学 United Kingdom - 70.6 79.8 65 68.8
140 利兹大学 United Kingdom - 71.7 80.5 62.6 67.5
141 马里兰大学,学院公园 United States - 83.8 88.8 54.7 70.1
142 明尼苏达大学 United States - 77.1 84 65.7 69.9
143 诺丁汉大学 United Kingdom - 72.3 83 66 70.9
144 悉尼科技大学(UTS) Australia - 78.7 89.4 58.6 60.2
145 特温特大学 Netherlands - 72.3 80.1 65.9 71.3
146 华盛顿大学 United States - 82.8 90 57.7 73.5
147 威斯康星大学麦迪逊分校 United States - 78.9 85.5 64.7 70.2
148 伍伦贡大学 Australia - 89 94.9 58.2 58
149 蒙特利尔大学 Canada - 69.9 78 72.3 70.9
150 斯特拉斯堡大学 France - 71.9 81 64.7 72.8
151 武汉大学 China (Mainland) - 90.2 88.7 56.8 66.3
152 西安交通大学 China (Mainland) - 92.9 83.8 61.9 63.3
153 耶鲁大学 United States - 75.1 88.7 69 82
154 奥胡斯大学 Denmark - 71.9 84.9 57.8 58.3
155 博洛尼亚大学 Italy - 69.4 77.3 61.8 75.3
156 亚利桑那州立大学 United States - 73.6 82.3 59.9 60.1
157 中南大学 China (Mainland) - 90.7 82.7 53 59.9
158 科罗拉多矿业学院 United States - 70.6 83.4 65.6 64.4
159 克兰菲尔德大学 United Kingdom - 63.8 81 61.9 68
160 科廷大学 Australia - 77.6 88.1 52 61.6
161 杜克大学 United States - 75.1 87 58.2 69
162 北海道大学 Japan - 72.8 76.1 65.9 67.6
163 伊斯坦布尔理工大学 Turkey - 59.5 72 64.4 69.9
164 吉林大学 China (Mainland) - 92.7 88.3 52.3 58.4
165 伦敦国王学院 United Kingdom - 70.1 84 60 69.7
166 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia - 67.2 63.7 67.1 81.9
167 拉夫堡大学 United Kingdom - 64.4 81.5 58.9 75.6
168 卢莱大学 Sweden - 68 79.5 60.6 55.6
169 麦克马斯特大学 Canada - 69 80.5 68.7 74.4
170 名古屋大学 Japan - 66.7 71.3 66.7 72.3
171 南开大学 China (Mainland) - 90.3 92.4 49.8 52.6
172 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom - 72.8 84.8 56.3 68.1
173 上海大学 China (Mainland) - 88.1 82.7 55.1 59.9
174 四川大学 China (Mainland) - 92.1 86.6 52.1 60.9
175 中山大学 China (Mainland) - 92 89.8 50.8 54.5
176 以色列理工学院 Israel - 72.8 79.4 68.5 59.3
177 国立科技大学“MISIS” Russia - 71.7 72.4 60 65.4
178 奥克兰大学 New Zealand - 69.9 85.6 58.2 72
179 华威大学 United Kingdom - 70.6 81.2 60.3 71
180 同济大学 China (Mainland) - 88.1 84.4 56 59.9
181 马德里理工大学 Spain - 61.6 73.4 66.1 73.1
182 金边大学 Brazil - 71.1 77.5 64.7 72.4
183 巴塞罗那自治大学 Spain - 71.5 82 59.7 62.1
184 瓦伦西亚政治大学 Spain - 66.7 77.5 60.9 67.7
185 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia - 72.8 79 58.2 60.7
186 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia - 71.1 74.4 61.4 63.4
187 阿威罗大学 Portugal - 71.3 79.3 58.3 44.2
188 特拉华大学 United States - 70.8 81.5 60.5 58.5
189 格罗宁根大学 Netherlands - 71.9 86.4 58.3 66.2
190 利物浦大学 United Kingdom - 73.6 84.3 60.1 62.2
191 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 73.6 90.4 61 64.3
192 波尔图大学 Portugal - 68.5 76.8 62.5 57.2
193 南安普敦大学 United Kingdom - 71.1 75.1 60.7 66.9
194 斯图加特大学 Germany - 68.2 75.3 63.3 68.4
195 法语天主教鲁汶大学 Belgium - 63.8 78.6 63.6 71.4
196 里尔大学 France - 71.1 75.9 58 61.4
197 蒙彼利埃大学 France - 72.1 79.9 57.6 57.5
198 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 75.7 81.7 62.5 59.5
199 武汉理工大学 China (Mainland) - 93 89.6 51 38.7
200 厦门大学 China (Mainland) - 89.5 89.3 51.9 54.3
201 安娜大学 India - 82.3 75.5 46.3 54.1
202 波士顿大学 United States - 64.4 78.7 57.9 68.1
203 布尔诺工业大学 Czech Republic - 66.4 68.7 58.8 60.9
204 布朗大学 United States - 70.4 85.2 60.7 65.6
205 凯斯西储大学 United States - 76.2 88.9 53.2 58.3
206 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 69.9 81.7 61.1 59.6
207 大连理工大学 China (Mainland) - 87.6 82.7 48.4 53.8
208 德雷塞尔大学 United States - 82.4 100 48.5 33.5
209 格拉茨大学 Austria - 68.7 77 62.2 55.1
210 印度理工学院鲁尔基分校 India - 67.7 77.2 58.6 65.5
211 爱荷华州立大学 United States - 75.1 82.2 52.7 63.9
212 全北国立大学 South Korea - 76.9 83.7 55.4 51.5
213 密歇根州立大学 United States - 66.4 80 56.9 72.9
214 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia - 65.6 69.9 59 74.5
215 国立成功大学 Taiwan - 71.5 75.7 60.7 69.6
216 台湾科技大学 Taiwan - 71.9 78.6 60.4 63.2
217 西北工业大学 China (Mainland) - 91.3 84.1 49.4 51
218 卡塔尔大学 Qatar - 71.3 86 50.4 48.7
219 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 65.3 78.4 59 72.5
220 南方科技大学 China (Mainland) - 86.6 90.2 46.8 41.5
221 斯德哥尔摩大学 Sweden - 69.2 86.2 54.1 62.9
222 田纳西大学 United States - 87.2 91.6 47.8 46.9
223 东京科技大学 Japan - 62.9 73.9 69.9 61.4
224 墨西哥国立自治大学 Mexico - 62.9 69.5 63.8 72.6
225 圣卡洛斯联邦大学 Brazil - 63.5 74.6 59.2 66.1
226 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 68.2 77.1 58.1 60.7
227 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 67.2 73.3 60.9 61.8
228 阿姆斯特丹大学 Netherlands - 68.5 80.1 61.8 72.4
229 加州大学戴维斯分校 United States - 71.3 80.1 51.4 66.6
230 加州大学欧文分校 United States - 71.5 82.9 54 61.5
231 科罗拉多大学博尔德分校 United States - 76.9 84.9 54 69
232 哥本哈根大学 Denmark - 69.9 83.2 57.6 65.7
233 赫尔辛基大学 Finland - 69 81.7 59.1 61.5
234 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 72.3 84.7 58.9 67.7
235 米尼奥大学 Portugal - 72.3 79.9 59.4 45.6
236 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 69.9 77.8 56.1 62.4
237 匹兹堡大学 United States - 74.7 85.4 52.5 58.9
238 罗马第二大学 Italy - 68 78.9 53.3 63.2
239 南加州大学 United States - 71.1 80.8 57.7 65
240 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 63.2 78.2 61.4 57.1
241 思克莱德大学 United Kingdom - 68 77.1 55.7 63.4
242 维斯大学大学 Spain - 74.9 81.7 46.6 51.7
243 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 69 75 56.5 76.3
244 汉堡大学 Germany - 64.1 75.9 55.6 64.3
245 里昂第一大学 France - 69.9 76.3 54.4 62.7
246 图卢兹第三大学 France - 68 78.1 55.9 44.4
247 洛林大学 France - 67.2 74.5 55.1 46.9
248 乌拉尔联邦大学 Russia - 65.6 62.3 61 71.1
249 乌得勒支大学 Netherlands - 69.2 85.8 52 65
250 维多利亚大学 India - 73 75.2 52.1 65.1
251 华沙工业大学 Poland - 64.4 67.7 65.7 61.6
252 波兰克拉科夫AGH科技大学 Poland - 65.6 70 58 53.1
253 弗莱堡大学 Germany - 66.7 78.1 56.1 52.7
254 Arts etMétiers,巴黎高科 France - 60.9 75.1 55.1 61.6
255 北京化工大学 China (Mainland) - 90.3 91.8 47.3 44.5
256 布拉格查理大学 Czech Republic - 62.9 74.2 57.6 58.3
257 朱拉隆功大学 Thailand - 65.8 75.7 58.3 65.9
258 捷克技术大学在布拉格 Czech Republic - 59.9 63.8 64.7 66.3
259 大邱庆北科学技术院 (DGIST) South Korea - 70.8 83.3 53.8 67.1
260 东华大学 China (Mainland) - 87.7 86 46.9 35.3
261 光州科技学院(GIST) South Korea - 73 83.1 56.4 58.9
262 ITMO大学 Russia - 70.1 69 52.4 66.4
263 哈利法大学 United Arab Emirates - 72.6 84.4 48.5 55.5
264 汉诺威大学 Germany - 67.7 74.8 53.5 58.3
265 中东技术大学 Turkey - 60.2 74.3 62.2 66.9
266 南京航空航天大学 China (Mainland) - 83.9 78.9 46.8 46.5
267 雅典国立科技大学 Greece - 61.3 74.8 60 62.1
268 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 Pakistan - 65.3 76.8 57 59.8
269 国立阳明交通大学 Taiwan - 74.7 77.1 53.9 65.5
270 纽约大学(NYU) United States - 65.8 81.6 53.9 69.5
271 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 66.4 82.4 54.2 62.9
272 釜山国立大学 South Korea - 75.9 79.7 53 62.8
273 奎德阿萨姆大学 Pakistan - 70.4 82.4 51.7 47.5
274 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 71.3 83.9 48.6 63.7
275 圣彼得堡国立大学 Russia - 60.6 65.4 55.9 70.8
276 山东大学 China (Mainland) - 88.4 85 42 50.9
277 谢里夫理工大学 Iran, Islamic Republic of - 75.1 82.6 48.9 40.3
278 深圳大学 China (Mainland) - 90.8 89.3 41.8 43.1
279 苏州大学 China (Mainland) - 94.2 92 45.1 21.4
280 东南大学 China (Mainland) - 86.9 82 46.4 54.3
281 斯温本科技大学 Australia - 77.9 86.8 47 52
282 圣保罗州立大学 Brazil - 65.3 73 57.2 67.7
283 萨拉戈萨大学 Spain - 68.5 78.8 53.4 54.3
284 里约热内卢联邦大学 Brazil - 61.6 72.9 60.1 64
285 国油大学(Petronas) Malaysia - 64.4 74.8 57.5 57.9
286 安特卫普大学 Belgium - 68 82.7 54.9 49.5
287 卡尔加里大学 Canada - 67.2 83 52.9 68.4
288 加州大学河滨分校 United States - 76.2 90.4 49.8 52.6
289 里斯本大学 Portugal - 69 76 52.1 47.7
290 北卡罗来纳大学教堂山 United States - 77.3 92 53.1 58.3
291 萨里大学 United Kingdom - 68 82.1 51.1 61.4
292 德克萨斯大学达拉斯分校 United States - 73.4 86.2 47.9 55.7
293 特伦托大学 Italy - 61.6 77.3 55 55.3
294 筑波大学 Japan - 68.2 77.6 54.5 62
295 弗吉尼亚大学 United States - 69.9 82.9 54.5 62.2
296 早稻田大学 Japan - 66.1 76.9 58.2 68.6
297 华盛顿州立大学 United States - 77.3 90.4 47.4 63
298 威兹曼科学院 Israel - 66.7 81.9 60.6 37.5
299 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 75.5 87.7 51 61.6
300 弗罗茨瓦夫理工大学 Poland - 63.2 69.7 56 59.1
301 马赛大学 France - 64.4 72 51.1 54.6
302 毕尔坎特大学 Turkey - 61.9 72.8 57.3 61.4
303 开罗大学 Egypt - 65.6 74.4 54.4 65.5
304 重庆大学 China (Mainland) - 86.6 81.9 43.4 37.2
305 理工大学,克拉科夫 Poland - 60.2 70.2 55.5 54
306 格里菲斯大学 Australia - 75.7 91.5 41.6 52.4
307 仁荷大学 South Korea - 75.7 81.9 48.1 61.2
308 科什大学 Turkey - 63.5 73.2 54.7 62.6
309 庆熙大学 South Korea - 79.2 85 44.1 51.4
310 庆北国立大学 South Korea - 72.1 78.1 47.2 56.9
311 莱顿大学 Netherlands - 59.9 74.7 56.5 65.3
312 南京理工大学 China (Mainland) - 85.5 82.9 41.1 40.6
313 托木斯克理工大学 Russia - 61.3 63.7 55.6 67.8
314 东北大学(中国) China (Mainland) - 79.5 75.8 45.8 39.2
315 圣彼得堡国立政治大学 Russia - 56.4 62 57.9 62.5
316 女王大学 Canada - 61.9 76.2 57.2 65.4
317 伦斯勒理工学院 United States - 70.4 83 52.4 62.4
318 鲁尔大学波鸿 Germany - 67.5 78.4 54.1 54.2
319 SRM大学 India - 69.7 74.1 48 56.9
320 世宗大学 South Korea - 70.6 84.3 47.1 58.2
321 南乌拉尔国立大学 Russia - 63.2 69.4 52.2 58.4
322 石溪大学 United States - 71.5 82.8 46.8 58.7
323 坦佩雷大学 Finland - 65.8 77.9 50.6 51.5
324 弗雷伯格大学技术大学 Germany - 54.2 69.8 60.4 52.6
325 布伦瑞克工业大学 Germany - 62.2 75.1 50.4 56.5
326 纽卡斯尔大学 Australia - 66.7 81.6 45.8 59.4
327 托木斯克州立大学 Russia - 60.2 63.6 53.5 68
328 智利大学 Chile - 59.9 74.2 55.7 68.7
329 塞维利亚大学 Spain - 62.9 76.4 49.7 57
330 都柏林大学 Ireland - 64.7 77.1 52.8 66.8
331 纽约州立大学布法罗分校 United States - 76.2 84.9 49 52.6
332 阿克伦大学 United States - 71.9 83.4 52.9 48.2
333 中佛罗里达大学 United States - 72.8 78.4 45.7 47.3
334 布拉格化学技术研究所 Czech Republic - 69.4 79.7 51.1 46
335 电子科技大学 China (Mainland) - 89.4 83.7 34.2 47.3
336 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 62.6 77.1 56.6 58
337 利默里克大学 Ireland - 62.6 76.5 49.2 59.3
338 卢布尔雅那大学 Slovenia - 64.7 72.6 53.6 41.4
339 米兰大学 Italy - 64.4 78.1 51.8 68.6
340 奥斯陆大学 Norway - 62.6 76.6 53.2 56.3
341 渥太华大学 Canada - 64.4 79.2 52.2 45.9
342 比萨大学 Italy - 64.7 76.4 49.2 71.3
343 南澳大学(UniSA) Australia - 70.6 81.6 48.8 54.6
344 德黑兰大学 Iran, Islamic Republic of - 71.9 79.9 48.7 35.8
345 杜伊斯堡-埃森大学 Germany - 68.7 79.7 46.3 48.6
346 萨尔大学 Germany - 65.3 78.1 50.9 49
347 巴黎大学 France - 68.5 79.1 48.1 47
348 雷恩第一大学 France - 65 75.3 50.9 47.6
349 布鲁塞尔大学 Belgium - 61.6 76.1 53 48.9
350 华盛顿大学在圣路易斯 United States - 69.9 84 52.2 52
351 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 68.2 85.1 47.1 55.3
352 艾因·沙姆斯大学 Egypt - 60.6 71.1 48.6 61.2
353 亚历山大大学 Egypt - 60.2 75.2 48 59
354 北京师范大学 China (Mainland) - 76.9 86 42.4 52.4
355 北京工业大学 China (Mainland) - 78.9 78.1 41.2 58.6
356 布鲁内尔大学 United Kingdom - 59.1 74.7 50.4 59.6
357 布达佩斯理工大学 Hungary - 61.9 73.6 49 61.9
358 全南国立大学 South Korea - 73.8 83.8 43.2 50.4
359 华东理工大学 China (Mainland) - 82.3 83.5 40 47.8
360 里昂中央理工学校 France - 58 72.1 48.5 66.1
361 佛罗里达州立大学 United States - 68.7 82.2 48.1 50.2
362 哈尔滨工程大学 China (Mainland) - 79.2 81 39.1 58.2
363 赫里瓦特大学 United Kingdom - 61.6 74 49.2 57.8
364 湖南大学 China (Mainland) - 90 89.5 33.2 37.7
365 贾达福布尔大学 India - 66.9 75.9 48.3 61.8
366 雅盖隆大学 Poland - 59.1 76.5 50.1 54.2
367 庆应义塾大学 Japan - 60.2 71.7 53.6 65.7
368 乐卓博大学 Australia - 68.7 79 47.1 55.6
369 南京工业大学 China (Mainland) - 89.5 89.4 35.9 24.7
370 国立核研究院“MEPhI” Russia - 54.7 62.4 54.5 69.9
371 新西伯利亚州立大学 Russia - 59.5 64.3 52.8 76.7
372 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands - 65.6 80.8 48.3 55.6
373 Gliwice西里西亚理工大学 Poland - 65.6 69.7 56.2 32.8
374 工业大学汉堡 - 哈尔堡 Germany - 56.8 68.9 56.9 56.6
375 特拉维夫大学 Israel - 66.9 78.2 49.7 42.1
376 埃克塞特大学 United Kingdom - 66.1 80.5 41.7 53.2
377 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 56.4 70.8 53.8 70
378 圣卡塔琳娜州联邦大学 Brazil - 58 72.5 52.9 59.5
379 联邦大学里约热内卢大学 Brazil - 60.2 72.2 53.4 49.6
380 新里斯本大学 Portugal - 68.2 80.9 44.8 50.3
381 马来西亚彭亨大学 Malaysia - 65.6 72.8 51.7 49.5
382 乌尔姆大学 Germany - 63.5 75.3 53.1 42.6
383 科英布拉大学 Portugal - 65.8 76.7 46.1 47.6
384 科隆大学 Germany - 61.3 74.7 51.9 65
385 热那亚大学 Italy - 67.2 80.7 42.2 55.9
386 格拉纳达大学 Spain - 58 73.7 47.7 54.4
387 休斯敦大学 United States - 73.6 84 38.4 48.8
388 约翰内斯堡大学 South Africa - 67.2 78.2 45.8 46.7
389 蒙斯大学 Belgium - 60.9 73.3 48.8 62.9
390 内布拉斯加大学 United States - 77.4 90 39.2 34
391 圣母大学 United States - 68.2 82.4 40.5 61.5
392 奥卢大学 Finland - 65.8 79 48.3 36.9
393 罗切斯特大学 United States - 69.2 78.9 45.2 53.2
394 University of South Africa South Africa - 63.8 77.3 45.3 43.9
395 都灵大学(UNITO) Italy - 60.9 75.6 48.6 61.8
396 犹他大学 United States - 66.9 80 51.6 45.1
397 威特沃特斯兰德大学 South Africa - 56.8 69.7 52.6 40.5
398 帕维亚大学 Italy - 62.6 76.7 46.7 57.9
399 耶拿大学 Germany - 70.1 76.9 46.3 41.7
400 南特大学 France - 65 77 47.7 31.1
401 里昂高等师范学院 France - 56.8 66.1 51.3 72.3
402 奥尔堡大学 Denmark - 62.6 79.9 44.3 47
403 基尔大学(德国) Germany - 67.5 79.5 41 55.6
404 戴尔豪斯大学 Canada - 63.2 76 49.5 52.9
405 格但斯克理工大学 Poland - 64.4 75.2 44.2 45.3
406 印度理工学院印多尔校区 India - 65 78.7 50.2 40
407 科学技术大学伊朗 Iran, Islamic Republic of - 65.3 76.8 44.3 42.5
408 维多利亚州立大学 Germany - 68.7 83.7 40.5 49.4
409 罗兹技术大学 Poland - 59.5 69.5 50.5 44.2
410 国立中兴大学 Taiwan - 63.5 75.9 49.5 57.2
411 国立中山大学 Taiwan - 66.1 76.7 49.9 57.2
